产品型号:HWC-5A/10A/15A/20A
更新时间:2017-07-12
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1237
15312532120
磁力搅拌恒温水浴 主要特点
采用增压水泵设计,杨程高。可内外循环,用户可在工作槽内进行实验或将恒温水外引,对外界实验设备进行控温。根据用户要求,灵活配置水泵的扬程、流量及进出水口口径,保证用户内、外循环使用本仪器时达到*效果。采用全新改进蒸发器,降温更迅速、温度更均匀。采用成熟智能仪表控温,PID输出,数字显示温度,具有专家自整定功能,适应不同介质的不同热导率控温要求,控温更精确、性能更加可靠。内胆、盖板均为全不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
磁力搅拌恒温水浴 技术参数:
型号 | 温度范围(℃) | 控温精度(℃) | 水箱容积(L) | 操作口(mm) 长×宽×深 | 流量(L/min) | 扬程 (m) | 外形尺寸(mm) 长×宽×高 |
HWC | 室温~100 | ±0.1 | 5 | 240×150×150 | 15 | 8 | 350×340×300 |
HWC | 室温~100 | ±0.1 | 10 | 250×240×150 | 15 | 8 | 460×290×300 |
HWC-10B | 室温~100 | ±0.1 | 10 | 200×220×200 | 15 | 8 | 420×260×350 |
HWC | 室温~100 | ±0.1 | 15 | 280×300×150 | 15 | 8 | 500×340×300 |
HWC-15B | 室温~100 | ±0.1 | 15 | 250×270×200 | 15 | 8 | 470×310×350 |
HWC | 室温~100 | ±0.1 | 20 | 450×300×150 | 20 | 8 | 670×340×300 |
HWC-20B | 室温~100 | ±0.1 | 20 | 300×270×200 | 20 | 8 | 530×310×350 |
HWC-30B | 室温~100 | ±0.1 | 30 | 400×340×200 | 20 | 8 | 630×380×300 |
诺基产品实行三包、保修一年、终身维护。咨询!