产品型号:DK-S11/DK-S14/DK-S16
更新时间:2017-12-30
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :2082
15312532120
维权声明:关于数显水浴锅下的DK-S11/DK-S14/DK-S16水浴锅厂家的图案片及参数由NOKI诺基仪器搜集整理,禁止其他任何、组织、单位或个人等将该作品内容在本站以外的任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任
DK-S11/DK-S14/DK-S16水浴锅
技术指标:
型号 | 规格 | 工作室尺寸 高×宽×深 (mm) | 外径尺寸 长×宽×高 | 工作电压 (V) | 功率 (KW) | 工作温度(℃) |
DK-S11 | 单孔 | 140×167×167 | 198×302×230 | 220 | 0.5 | 37~100 |
DK-S22 | 双孔 | 140×317×167 | 198×455×230 | 220 | 0.5 | 37~100 |
DK-S14 | 单列四孔 | 140×617×617 | 198×755×230 | 220 | 1 | 37~100 |
DK-S16 | 单列六孔 | 140×917×167 | 198×1055×230 | 220 | 1.5 | 37~100 |
DK-S18 | 单列八孔 | 140×1217×167 | 198×1355×230 | 220 | 1.8 | 37~100 |
DK-S24 | 双列四孔 | 140×317×317 | 198×455×366 | 220 | 1 | 37~100 |
DK-S26 | 双列六孔 | 140×467×317 | 198×605×366 | 220 | 1.5 | 37~100 |
DK-S28 | 双列八孔 | 140×617×317 | 198×755×366 | 220 | 1.8 | 37~100 |
其他相关水浴锅产品:http://www.chem17.com/st177894/erlist_570134.html