产品型号:RQX-150B
更新时间:2018-06-05
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :884
15312532120
相关文章
RELATED ARTICLES适用范围:
该产品适用于植物的生长和组织培养,种子发芽、育苗、微生物的培养试验;昆虫小动物的饲养;水质监测的BOD测定;药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等,以及其他用途的光照,恒温、恒湿的试验设备。
结构特点:
> 具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备。
> 采用良好的微电脑可编程技术控温,可设置多种参数(包括温度、温度、光照度)模拟自然气候。
> 光照采用特殊高亮度日光灯。
> 轻触式调节开关,轻便灵活。
技术参数:
型号 技术参数 | RQX-250B | RQX-300B | RQX-400B |
公称容积(L) | 250 | 300 | 400 |
控温范围(℃) | 有光照:10~50℃ ;无光照:5~50℃ | ||
湿度控制范围 | 50%~90%,依温度而定,且温度>10°C | ||
温度波动差(℃) | ±1.5 | ||
温度均匀性(℃) | ±2 | ||
额定功率(W) | 700 | 760 | 800 |
光照度(Lx) | ≧12000LX,分六级可调 | ||
制冷度 | R134a | ||
电源 | 220V±22V ; 50HZ±1HZ | ||
工作环境(℃) | 5~40 | ||
工作时间 | 连续 | ||
操作室尺寸(cm) | 47×46×118 | 49×47.5×128 | 60×63×106 |
外形尺寸(cm) | 69×71×166 | 71×73×176 | 82×89×175 |
包装箱尺寸(cm) | 81×83×182 | 84×85×192 | 94×99×191 |
净重/毛重(kg) | 132/180 | 162/220 | 150/200 |
※性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH