产品型号:NKGD系列
更新时间:2024-12-21
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1540
15312532120
NOK生产的高低温恒温槽是自带制冷和加热的高精度恒温源,可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。高低温泵/高低温循环器广泛应用于大专院校、科研院所、医药化工、冶金矿山、食品加工、石油勘探和医疗卫生等单位的实验研究和鉴定工作,亦可与有恒温要求的测试仪器配套使用。采用数字集成电路和光耦固态继电器控制,电路良好可靠;采用PID控制算法,控温精度高;操作简便,温度予置和测量均为数字显示,清晰直观。制冷系统为全封闭风冷式压缩机组,通电即能使用。水槽为不锈钢,美观耐腐蚀。整机体积小,重量轻。
NKGD高低温恒温槽技术参数:
型号 | 工作温度范围(℃) | 稳定性(℃) | 加热功率(kW) | 泵流量 (L/min bar) | 浴槽开口 /深度(cm) | 浴槽容积(L) |
NKGD-1005 | -10~280 | ±0.5 | 2 | 15 | 18×14 | 5 |
NKGD-1015 | -10~280 | ±0.5 | 2 | 15 | 23.5×16 | 15 |
NKGD-1020 | -10~280 | ±0.5 | 3 | 15 | 23.5×16 | 20 |
NKGD-1030 | -10~280 | ±0.5 | 4 | 15 | 31*28 | 30 |
NKGD-1050 | -10~280 | ±0.5 | 6 | 15 | 50 | |
NKGD-2005 | -20~280 | ±0.5 | 2 | 15 | 18×14 | 5 |
NKGD-2010 | -20~280 | ±0.5 | 2 | 15 | 23.5×16 | 10 |
NKGD-2020 | -20~280 | ±0.5 | 3 | 15 | 23.5×16 | 20 |
NKGD-2030 | -20~280 | ±0.5 | 4 | 15 | 31×28 | 30 |
NKGD-2050 | -20~280 | ±0.5 | 6 | 50 | ||
NKGD-3005 | -30~280 | ±0.5 | 2 | 15 | 18×14 | 5 |
NKGD-3010 | -30~280 | ±0.5 | 2 | 15 | 23.5×16 | 10 |
NKGD-3020 | -30~280 | ±0.5 | 3 | 15 | 23.5×16 | 20 |
NKGD-3030 | -30~280 | ±0.5 | 4 | 15 | 31×28 | 30 |
NKGD-3030 | -30~280 | ±0.5 | 6 | 15 | 50 | |
NKGD-4005 | -40~280 | ±0.5 | 2 | 15 | 5 | |
NKGD-4010 | -40~280 | ±0.5 | 2 | 15 | 10 | |
NKGD-4015 | -40~280 | ±0.5 | 3 | 15 | 15 | |
NKGD-4020 | -40~280 | ±0.5 | 4 | 15 | 20 | |
NKGD-3030 | -40~280 | ±0.5 | 6 | 15 | 30 |
有特殊需要可根据您的需要定制产品。